Tagungstechnik
| Tagungstechnik | Kosten je Tag |
|---|---|
Flipchart-Ständer | ohne Berechnung |
Leinwand | ohne Berechnung |
Overheadprojektor | ohne Berechnung |
Dia-Projektor | ohne Berechnung |
Pinwand | ohne Berechnung |
Videoanlage mit Kamera | 30,00 € |
Viedeorecorder oder DVD-Player mit Monitor | 20,,00 € |
Beamer | 30,00 € |
Die Preise für die Benutzung verstehen sich je Tag. | |
Tagungsmaterial
| Tagungsmaterial | Kosten |
|---|---|
Flipchart-Papier / je Blatt | 0,50 € |
Overhead-Folien (Rolle) | 13,00 € |
Folienkopie | 1,00 € |
Kopie | 0,35 € |
Stifte für Overhead bzw. Flipchart | ohne Berechnung |
Moderatorenkoffer (auf Vorbestellung) | ohne Berechnung |
Die Preise verstehen sich je Stück. | |



