Zimmerpreise 2012
| Zimmerkategorie | Vorsaison | Saison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
08.01. – 20.01. 04.03. – 04.04. 01.11. – 18.11.
|
21.01. – 03.03. 10.04. – 20.07. 01.09. – 31.10. 19.11. – 21.12. | 05.04. – 09.04. 21.07. – 31.08. 22.12. – 03.01.
| |
Doppelzimmer | 95,00 € | 100,00 € | 130,00 € |
Einzelzimmer | 55,00 € | 59,00 € | 69,00 € |
Doppel- als Einzelzimmer | 65,00 € | 72,00 € | 95,00 € |
Suite Nürnberg | 120,00 € | 126,00 € | 156,00 € |
Suite Würzburg | 140,00 € | 148,00 € | 178,00 € |
Suite Regensburg | 120,00 € | 126,00 € | 156,00 € |
Suite Coburg | 164,00 € | 170,00 € | 210,00 € |
Die genannten Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag und beinhalten eine | |||
| Sonstige Preise | |
|---|---|
Halbpension | 15,00 € pro Person und Nacht |
Vollpension | 30,00 € pro Person und Nacht |
Zustellbett (Übernachtung mit Frühstück - Kinder bis 6 Jahre frei) | 22,00 € pro Nacht |
Babybett | ohne Berechnung |
Örtliche Kurtaxe (derzeitiger Preis ab 2 Übernachtungen) | 1,00 € pro Person und Nacht |
Hund | 5,50 € pro Nacht |
Garage (01.04. - 30.09.) | 5,00 € pro Nacht |
Garage (01.10. - 31.03.) | 6,00 € pro Nacht |
Solarium | 2,50 € für 10 min. |
Kegelbahn | 8,00 € pro Bahn und Stunde |
Schlittenverleih | kostenlos |
Fahrradverleih | lt. Preisliste |
Zimmer-Service | 15 % |
Zimmer-Frühstück (Aufpreis) | 3,50 € |
Wäscherei-Service | lt. Preisliste |
Bei allen Preisen handelt es sich um Inklusivpreise ! | |




